2019年度 乗鞍岳・畳平マイカー規制(シャトルバス時刻表)
2021/04/29
3000m峰を擁する乗鞍岳の最も手軽な登山口となる畳平へアクセスする、日本の自動車道としては最高地点を通る乗鞍エコーラインと乗鞍スカイラインは通年マイカー規制が行われており、それぞれ三本滝ゲート/平湯ゲートより先は一般車両の通行が禁止されています。長野県側の乗鞍高原地区、もしくは岐阜県側のほおのき平駐車場に車を停めてシャトルバスかタクシーを利用する必要があります。
(2020年度 乗鞍岳・畳平マイカー規制情報はこちらをご覧ください)
【規制期間】
●長野県側:7月1日 ~ 10月31日(それ以外の期間は冬期閉鎖、部分開通区間あり)
●岐阜県側:5月15日 ~ 10月31日(それ以外の期間は冬期閉鎖)
【通行可能時間】
●長野県側:6時~18時(10月は7時~18時)
●岐阜県側:7時~18時(7月から9月は3時30分~18時)
【規制車両】
●全車両(バス・タクシー・自転車、緊急車両・許可車両等を除く)
【代替交通手段】
●乗鞍高原~畳平シャトルバス(運行期間:7月1日~10月31日)
・乗鞍畳平方面時刻表(主要停留所)
乗鞍高原 観光センター | 休暇村 | 三本滝 | 乗鞍畳平 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3:30 | 3:36 | 3:45 | 4:20 | <ご来光バス> |
3:40 | 3:46 | 3:55 | 4:30 | <ご来光バス> |
4:10 | 4:16 | 4:25 | 5:00 | <ご来光バス> |
6:10 | 6:16 | 6:25 | 7:00 | 7月1日~9月30日運行 |
7:00 | 7:06 | 7:15 | 7:50 | 7月1日~9月30日の 雨天時運休※ |
8:00 | 8:06 | 8:15 | 8:50 | 全日運行 |
9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:50 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
9:30 | 9:36 | 9:45 | 10:20 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
10:00 | 10:06 | 10:15 | 10:50 | 全日運行 |
11:00 | 11:06 | 11:15 | 11:50 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
12:00 | 12:06 | 12:15 | 12:50 | 全日運行 |
13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:50 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
14:00 | 14:06 | 14:15 | 14:50 | 全日運行 |
15:30 | 15:36 | 15:45 | 16:20 | 全日運行 |
※前日12時の気象庁発表の天気予報で、翌日6時~12時の岐阜県飛騨地方が降水確率40%以上の場合
※荒天などにより当日14時便までが運休の場合は終日運休
<ご来光バス(2019年度)>
3:30便は7月13日~21日、3:40便は7月22日~8月31日(8月25日運休)、4:10便は9月1日~16日
通常運賃の他に座席定員制料金300円が必要、戻りのバスは現地で案内
・乗鞍高原観光センター方面時刻表(主要停留所)
乗鞍畳平 | 三本滝 | 休暇村 | 乗鞍高原 観光センター | 備考 |
---|---|---|---|---|
7:10 | 7:44 | 7:54 | 8:00 | 7月1日~9月30日運行 |
8:05 | 8:39 | 8:49 | 8:55 | 7月1日~9月30日の 雨天時運休※ |
9:05 | 9:39 | 9:49 | 9:55 | 全日運行 |
10:05 | 10:39 | 10:49 | 10:55 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
11:05 | 11:39 | 11:49 | 11:55 | 全日運行 |
12:05 | 12:39 | 12:49 | 12:55 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
13:05 | 13:39 | 13:49 | 13:55 | 全日運行 |
14:05 | 14:39 | 14:49 | 14:55 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
15:05 | 15:39 | 15:49 | 15:55 | 全日運行 |
16:05 | 16:39 | 16:49 | 16:55 | 雨天時運休※ 10月15日~31日運休 |
16:30 | 17:04 | 17:14 | 17:20 | 10月1日~31日運行 |
17:05 | 17:39 | 17:49 | 17:55 | 7月1日~9月30日運行 |
※前日12時の気象庁発表の天気予報で、翌日6時~12時の岐阜県飛騨地方が降水確率40%以上の場合
※荒天などにより当日14時便までが運休の場合は終日運休
・運賃
乗鞍高原観光センター/休暇村/三本滝~乗鞍畳平:大人1450円(往復2500円)
(三本滝から位ヶ原山荘前までは大人1250円)
●乗鞍岳春山バス(運行期間:4月下旬~6月30日)
4月中旬より位ヶ原山荘まで、5月下旬より大雪渓・肩の小屋口まで春山バスを運行
アルピコ交通 乗鞍岳春山バス時刻表(外部リンク)
●平湯温泉/ほおのき平~畳平シャトルバス(運行期間:5月15日~10月31日)
・乗鞍畳平方面時刻表
平湯温泉 バスターミナル | ほおのき平 駐車場 | 大黒岳登山口 (降車専用) | 乗鞍畳平 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3:20 | 3:35 | 4:20 | <ご来光バス> | |
3:30 | 3:45 | 4:30 | <ご来光バス> | |
3:50 | 4:05 | 4:50 | <ご来光バス> | |
5:40 | 5:55 | 6:38 | 6:40 | 7月13日~9月16日運行 A/Bダイヤ(雨天時運休) |
6:40 | 6:55 | 7:38 | 7:40 | A/B/Cダイヤ |
- | 7:25 | 8:08 | 8:10 | Aダイヤ |
7:40 | 7:55 | 8:38 | 8:40 | A/Bダイヤ |
- | 8:25 | 9:08 | 9:10 | Aダイヤ |
8:40 | 8:55 | 9:38 | 9:40 | A/B/Cダイヤ |
- | 9:25 | 10:08 | 10:10 | Aダイヤ |
9:40 | 9:55 | 10:38 | 10:40 | A/B/Cダイヤ |
- | 10:25 | 11:08 | 11:10 | Aダイヤ |
10:40 | 10:55 | 11:38 | 11:40 | A/Bダイヤ |
- | 11:25 | 12:08 | 12:10 | Aダイヤ |
11:40 | 11:55 | 12:38 | 12:40 | A/B/Cダイヤ |
12:40 | 12:55 | 13:38 | 13:40 | A/Bダイヤ |
- | 13:25 | 14:08 | 14:10 | Aダイヤ |
13:40 | 13:55 | 14:38 | 14:40 | A/B/Cダイヤ |
- | 14:25 | 15:08 | 15:10 | Aダイヤ |
14:40 | 14:55 | 15:38 | 15:40 | A/Bダイヤ |
- | 15:25 | 16:08 | 16:10 | Aダイヤ |
15:40 | 15:55 | 16:38 | 16:40 | A/B/Cダイヤ |
Aダイヤ:7月13日~8月25日の晴天時、8月26日~10月14日の土日祝日の晴天時
Bダイヤ:5月15日~7月12日の晴天時、7月13日~8月25日の雨天時、8月26日~10月14日の平日の晴天時、10月15日~31日の土日祝日の晴天時
Cダイヤ:5月15日~7月12日の雨天時、8月26日~10月14日の平日の雨天時、10月15日~31日の平日と土日祝日の雨天時
※大黒岳登山口は6月1日より、平湯温泉下山口は7月1日より停車
<ご来光バス(2019年度)>
3:20便は7月13日~21日、3:30便は7月22日~8月31日、3:50便は9月1日~16日
通常運賃の他に早朝特別座席料金300円が必要
・平湯温泉方面時刻表
乗鞍畳平 | ほおのき平駐車場 (降車専用) | 平湯温泉 バスターミナル | 備考 |
---|---|---|---|
5:50 | 6:35 | 6:50 | ※ A/Bダイヤ(雨天時運休) |
6:50 | 7:35 | 7:50 | ※ A/Bダイヤ(雨天時運休) |
7:50 | 8:35 | 8:50 | A/B/Cダイヤ |
8:20 | 9:05 | - | Aダイヤ |
8:50 | 9:35 | 9:50 | A/Bダイヤ |
9:20 | 10:05 | - | Aダイヤ |
9:50 | 10:35 | 10:50 | A/B/Cダイヤ |
10:20 | 11:05 | - | Aダイヤ |
10:50 | 11:35 | 11:50 | A/Bダイヤ |
11:50 | 12:35 | 12:50 | A/B/Cダイヤ |
12:20 | 13:05 | - | Aダイヤ |
12:50 | 13:35 | 13:50 | A/Bダイヤ |
13:20 | 14:05 | - | Aダイヤ |
13:50 | 14:35 | 14:50 | A/B/Cダイヤ |
14:20 | 15:05 | - | Aダイヤ |
14:50 | 15:35 | 15:50 | A/Bダイヤ |
15:20 | 16:05 | - | Aダイヤ |
15:50 | 16:35 | 16:50 | A/B/Cダイヤ |
16:20 | 17:05 | - | Aダイヤ |
16:50 | 17:35 | 17:50 | A/B/Cダイヤ |
※7月13日~9月16日運行
Aダイヤ:7月13日~8月25日の晴天時、8月26日~10月14日の土日祝日の晴天時
Bダイヤ:5月15日~7月12日の晴天時、7月13日~8月25日の雨天時、8月26日~10月14日の平日の晴天時、10月15日~31日の土日祝日の晴天時
Cダイヤ:5月15日~7月12日の雨天時、8月26日~10月14日の平日の雨天時、10月15日~31日の平日と土日祝日の雨天時
・運賃
停留所 | 平湯温泉下山口 | 大黒岳登山口 | 乗鞍畳平 |
---|---|---|---|
平湯温泉 | 1330円 | 1370円 | 1420円 |
ほおのき平 | 1170円 | 1210円 | 1270円 |
<関連する駐車場情報>
乗鞍観光センター(乗鞍高原第1駐車場)
乗鞍高原第2駐車場
乗鞍高原第3駐車場
休暇村 乗鞍高原
三本滝
ほおのき平駐車場
平湯バスターミナル