2025年度 乗鞍岳・畳平マイカー規制(シャトルバス時刻表)

3000m峰を擁する乗鞍岳の最も手軽な登山口となる畳平へアクセスする、日本の自動車道としては最高地点を通る乗鞍エコーラインと乗鞍スカイラインは通年マイカー規制が行われており、それぞれ三本滝ゲート/平湯ゲートより先は一般車両の通行が禁止されています。長野県側の乗鞍高原地区、もしくは岐阜県側のほおのき平駐車場に車を停めてシャトルバスかタクシーを利用する必要があります。
【規制期間】
●長野県側:7月1日 ~ 10月31日(それ以外の期間は冬期閉鎖、部分開通区間あり)
●岐阜県側:5月15日 ~ 10月31日(それ以外の期間は冬期閉鎖)
【通行可能時間】
●長野県側:6時~18時(10月は7時~18時)
●岐阜県側:7時~18時(7月から9月は3時30分~18時)
【規制車両】
●全車両(バス・タクシー・自転車、緊急車両・許可車両等を除く)
【代替交通手段】
●乗鞍高原~畳平シャトルバス(運行期間:7月1日~10月31日)
・乗鞍畳平方面時刻表(主要停留所)
| 乗鞍高原 観光センター | 休暇村 | 三本滝 | 乗鞍畳平 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:06 | 7:15 | 7:50 | |
| 8:30 | 8:36 | 8:45 | 9:20 | |
| 9:30 | 9:36 | 9:45 | 10:20 | 新島々駅からの便と 乗換接続 |
| 11:00 | 11:06 | 11:15 | 11:50 | |
| 13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:50 | 新島々駅からの便と 乗換接続 |
| 14:30 | 14:36 | 14:45 | 15:20 | 新島々駅からの便と 乗換接続 |
全便事前予約制:発車オ~ライネット(外部リンク)
<ご来光バス(2025年度)>
運行なし
・乗鞍高原観光センター方面時刻表(主要停留所)
| 乗鞍畳平 | 三本滝 | 休暇村 | 乗鞍高原 観光センター | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8:05 | 8:39 | 8:49 | 8:55 | 新島々駅への便と 乗換接続 |
| 9:35 | 10:09 | 10:19 | 10:25 | |
| 11:05 | 11:39 | 11:49 | 11:55 | 新島々駅への便と 乗換接続 |
| 13:05 | 13:39 | 13:49 | 13:55 | 新島々駅への便と 乗換接続 |
| 14:05 | 14:39 | 14:49 | 14:55 | 新島々駅への便と 乗換接続 |
| 15:35 | 16:09 | 16:19 | 16:25 | 新島々駅への便と 乗換接続 |
全便事前予約制:発車オ~ライネット(外部リンク)
・運賃
乗鞍高原観光センター/休暇村/三本滝~乗鞍畳平:大人1750円(往復3400円)
●乗鞍岳春山バス(運行期間:4月27日~6月30日)
4月27日より位ヶ原山荘まで、5月31日より大雪渓・肩の小屋口まで春山バスを運行
●ほおのき平/平湯温泉~畳平シャトルバス(運行期間:5月15日~10月31日)
・乗鞍畳平方面時刻表
| 平湯温泉 バスターミナル | ほおのき平 | 大黒岳登山口 (降車専用)※ | 乗鞍畳平 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7:55 | 8:38 | 8:40 | ||
| 8:30 | 9:13 | 9:15 | ◆ | |
| 8:35 | 8:55 | - | 9:40 | |
| 9:30 | 10:13 | 10:15 | ◆ | |
| 9:55 | 10:38 | 10:40 | 晴天時のみ運行 | |
| 10:30 | 11:13 | 11:15 | ◆ | |
| 10:55 | 11:38 | 11:40 | 晴天時のみ運行 | |
| 11:55 | 12:38 | 12:40 | 晴天時のみ運行 | |
| 12:55 | 13:38 | 13:40 | ||
| 13:55 | 14:38 | 14:40 | ||
| 14:55 | 15:38 | 15:40 | 晴天時のみ運行 |
◆:7月19日~8月24日の晴天時、8月30日~10月13日の土日祝日の晴天時
※7月1日以降の晴天時のみ
・ほおのき平方面時刻表
| 乗鞍畳平 | ほおのき平 | 平湯温泉 バスターミナル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8:55 | 9:40 | - | |
| 9:30 | 10:15 | - | ◆ |
| 9:55 | 10:40 | - | |
| 10:30 | 11:15 | - | ◆ |
| 10:55 | 11:40 | - | 晴天時のみ運行 |
| 11:55 | 12:40 | - | 晴天時のみ運行 |
| 12:30 | 13:15 | - | ◆ |
| 12:55 | 13:40 | - | 晴天時のみ運行 |
| 13:30 | 14:15 | - | ◆ |
| 13:55 | 14:40 | - | |
| 14:30 | 15:15 | - | ◆ |
| 14:55 | 15:40 | - | |
| 15:30 | 16:15 | - | ◆ |
| 15:55 | 16:40 | - | 晴天時のみ運行 |
| - | 16:45 | 17:00 | 晴天時のみ運行 |
◆:7月19日~8月24日の晴天時、8月30日~10月13日の土日祝日の晴天時
<関連する駐車場情報>
乗鞍観光センター(乗鞍高原第1駐車場)
乗鞍高原第2駐車場
乗鞍高原第3駐車場
休暇村 乗鞍高原
三本滝
ほおのき平駐車場
平湯バスターミナル



