2025年度 小田代原・西ノ湖・千手ヶ浜方面 低公害バス時刻表
2025/06/08

中禅寺湖の西部、小田代ヶ原・西ノ湖・千手ヶ浜へアクセスする日光市道1002号線は、環境保護のため通年に渡り一般車両の通行が禁止されています。4月下旬から11月30日にかけては県営駐車場がある赤沼の自然情報センター前より低公害車両による路線バスが運行されています。
低公害バスの時刻表は以下のとおりとなっています。
●運行期間:令和7年4月26日~11月30日
・千手ヶ浜方面時刻表
基本ダイヤ(4月26日~5月2日、5月7日~16日、5月19日~30日の平日、7月1日~18日、7月22日~8月29日の平日、9月1日~12日、9月16日~10月3日の平日、10月27日~31日、11月4日~30日)
| 赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | |
| 9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | |
| 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | |
| 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 | |
| 13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | |
| 15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:45 |
早朝(6月7日~29日の土日、7月19日~27日の土日祝日、9月27日~10月13日の土日祝日)
| 赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4:20 | 4:32 | 4:42 | 4:50 | |
| 5:30 | 5:42 | 5:52 | 6:00 | |
| 6:50 | 7:02 | 7:12 | 7:20 |
季節ダイヤ(5月3日~6日、5月17日~25日の土日、5月31日~6月30日、7月19日~8月31日の土日祝日、9月13日~28日の土日祝日、10月4日~26日、11月1日~3日)
| 赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | |
| 8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:15 | |
| 9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | |
| 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:35 | |
| 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | |
| 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | |
| 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 | |
| 12:45 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | |
| 13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | |
| 14:35 | 14:47 | 14:57 | 15:05 | |
| 15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | |
| 15:55 | 16:07 | 16:17 | 16:25 |
・赤沼車庫方面時刻表
基本ダイヤ(4月26日~5月2日、5月7日~16日、5月19日~30日の平日、7月1日~18日、7月22日~8月29日の平日、9月1日~12日、9月16日~10月3日の平日、10月27日~31日、11月4日~30日)
| 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 8:44 | 8:57 | 9:10 | |
| 10:00 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | |
| 11:20 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | |
| 12:40 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | |
| 15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:20 |
早朝(6月7日~29日の土日、7月19日~27日の土日祝日、9月27日~10月13日の土日祝日)
| 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 4:54 | 5:07 | 5:20 | |
| 6:10 | 6:14 | 6:27 | 6:40 | |
| 7:20 | 7:24 | 7:37 | 7:50 |
季節ダイヤ(5月3日~6日、5月17日~25日の土日、5月31日~6月30日、7月19日~8月31日の土日祝日、9月13日~28日の土日祝日、10月4日~26日、11月1日~3日)
| 千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 8:44 | 8:57 | 9:10 | |
| 9:20 | 9:24 | 9:37 | 9:50 | |
| 10:00 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | |
| 10:40 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | |
| 11:20 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | |
| 12:00 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | |
| 12:40 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | |
| 13:20 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | |
| 14:30 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | |
| 15:10 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | |
| 15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:20 | |
| 16:25 | 16:29 | 16:42 | 16:55 |
・運賃:片道500円均一(小児250円) ※フリー乗降制
<関連する登山口情報>
赤沼



