2020年度 上高地マイカー規制(シャトルバス時刻表)
2021/04/18
北アルプスの一大登山拠点となる上高地へアクセスする県道24号上高地公園線は通年マイカー規制が行われており、釜トンネルより先は一般車両の通行が禁止されています。長野県側の沢渡地区、もしくは岐阜県側の平湯(あかんだな駐車場)に車を停めてシャトルバスかタクシーを利用する必要があります。
(2021年度 上高地マイカー規制情報はこちらをご覧ください)
※沢渡駐車場、あかんだな駐車場ともに当面の間は閉鎖
【規制期間】
●4月17日 ~ 11月15日(それ以外の期間は冬期閉鎖)
【通行可能時間】
●5時~19時(7月から8月は5時~20時まで)
【規制車両】
●全車両(バス・タクシー・緊急車両・許可車両等を除く)
※観光バス・マイクロバスは混雑期の土日祝日の規制日は進入不可
【代替交通手段】
●沢渡~上高地シャトルバス(運行期間:4月17日~11月15日)
※4月17日より当面の間は全便運休
※松本~新島々~上高地の路線バスについても5月15日まで運休 → 16日より特別ダイヤ(外部リンク)で運行
※7月18日より下記通常ダイヤで運行
・上高地方面時刻表(主要停留所)
沢渡バス ターミナル | 中の湯 | 大正池 | 帝国ホテル前 | 上高地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:23 | 5:26 | 特定日のみ運行 |
5:30 | 5:42 | 5:48 | 5:53 | 5:56 | |
6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:23 | 6:26 | |
6:30 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | 6:56 | |
30分間隔 | |||||
14:00 | 14:12 | 14:18 | 14:23 | 14:26 | |
14:30 | 14:42 | 14:48 | 14:53 | 14:56 | |
以降は新島々駅発の路線バスを利用 / アルピコ交通時刻表(外部リンク) |
※特定日:7月18日~7月26日の土日祝日、8月1日~8月23日、8月29日~11月1日の土日祝日(9月22日を除く)
・沢渡バスターミナル方面時刻表(主要停留所)
上高地 | 帝国ホテル前 | 大正池 | 中の湯 | 沢渡バス ターミナル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | 7:47 | 7:52 | 7:58 | 8:10 | |
8:15 | 8:17 | 8:22 | 8:28 | 8:40 | |
8:45 | 8:47 | 8:52 | 8:58 | 9:10 | |
30分間隔 | |||||
15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | 15:40 | |
15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:10 |
・運賃
沢渡駐車場地区~上高地地区(大正池/帝国ホテル前):大人1300円(往復2300円)
●平湯温泉~上高地シャトルバス(運行期間:4月17日~11月15日)
※4月18日より5月31日は全便運休
※大雨の影響で安房トンネルが通行止となり7月8日から当面の間は全便運休 → 臨時ダイヤで運行
・上高地方面時刻表(6月1日~7月17日まで)
あかんだな 駐車場 | 平湯温泉 | 中の湯 | 大正池 | 帝国ホテル前 | 上高地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:25 | |
8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:16 | 9:21 | 9:25 | |
9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | |
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | |
12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | |
13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:25 | |
15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:21 | 16:25 |
・上高地方面時刻表(7月23日~26日)→ 7月27日より臨時ダイヤで運行
あかんだな 駐車場 | 平湯温泉 | 中の湯 | 大正池 | 帝国ホテル前 | 上高地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:21 | 5:25 | 特定日のみ運行 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 5:51 | 5:55 | |
5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:25 | |
6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:55 | |
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:25 | |
30分間隔 | ||||||
16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:51 | 16:55 | |
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | |
17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | 特定日のみ運行 |
17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:21 | 18:25 |
※特定日:7月23日~8月23日
※5:20、5:50の便は8月29日~10月18日の土日祝日も運行
・上高地方面時刻表(7月27日以降臨時ダイヤ)
あかんだな 駐車場 | 平湯温泉 | 中の湯 | 大正池 | 帝国ホテル前 | 上高地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 5:21 | 5:25 | 8月24日以降運休 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:46 | 5:51 | 5:55 | 特定日のみ運行 |
5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:16 | 6:21 | 6:25 | 8月24日以降運休 |
6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:46 | 6:51 | 6:55 | 特定日のみ運行 |
6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:16 | 7:21 | 7:25 | |
60分間隔 | ||||||
16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | |
17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | 8月24日以降運休 |
※特定日:8月8日~8月23日
・平湯温泉方面時刻表(6月1日~7月17日まで)
上高地 | 帝国ホテル前 | 大正池 | 中の湯 | 平湯温泉 | あかんだな 駐車場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:02 | 9:07 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | |
10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:25 | 10:30 | |
11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:13 | 11:25 | 11:30 | |
13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:13 | 13:25 | 13:30 | |
14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:13 | 14:25 | 14:30 | |
15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:13 | 15:25 | 15:30 | |
16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | 16:30 | |
16:40 | 16:42 | 16:47 | 16:53 | 17:05 | 17:10 |
・平湯温泉方面時刻表(7月23日~26日)→ 7月27日より臨時ダイヤで運行
上高地 | 帝国ホテル前 | 大正池 | 中の湯 | 平湯温泉 | あかんだな 駐車場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:02 | 7:07 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 特定日のみ運行 |
7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:43 | 7:55 | 8:05 | |
8:00 | 8:02 | 8:07 | 8:13 | 8:25 | 8:35 | |
8:30 | 8:32 | 8:37 | 8:43 | 8:55 | 9:05 | |
30分間隔 | ||||||
16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | |
17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | |
17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | 特定日のみ運行 |
18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:35 |
※特定日:7月23日~8月23日
・平湯温泉方面時刻表(7月27日以降臨時ダイヤ)
上高地 | 帝国ホテル前 | 大正池 | 中の湯 | 平湯温泉 | あかんだな 駐車場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:02 | 7:07 | 7:13 | 7:25 | 7:35 | 特定日のみ運行 |
7:30 | 7:32 | 7:37 | 7:43 | 7:55 | 8:05 | |
8:00 | 8:02 | 8:07 | 8:13 | 8:25 | 8:35 | 特定日のみ運行 |
8:30 | 8:32 | 8:37 | 8:43 | 8:55 | 9:05 | |
60分間隔 | ||||||
16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | |
17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 特定日のみ運行 |
17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:55 | 18:05 | |
18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 8月24日以降運休 |
※特定日:8月8日~8月23日
・運賃
あかんだな駐車場/平湯バスターミナル~上高地:大人1180円(往復2090円/7日間有効)
●定額タクシー
・沢渡駐車場地区~上高地バスターミナル:4600円
・平湯温泉地区~上高地バスターミナル:5000円+安房トンネル往復通行料金1580円
※5月15日まで運休(16日から小規模営業)
<関連する駐車場情報>
沢渡第1駐車場
沢渡第2駐車場
沢渡第3駐車場
沢渡第4駐車場
あかんだな駐車場
平湯バスターミナル
上高地交通規制のお知らせ(外部リンク)
アルピコ交通 沢渡~上高地シャトルバス(外部リンク)
濃飛バス 平湯温泉~上高地シャトルバス(外部リンク)