【駒ケ岳ロープウェイ】しらび平方面バス時刻表(2018年度)
2019/02/16
駒ケ岳ロープウェイの乗り場があるしらび平へアクセスする県道75号駒ケ根駒ケ岳公園線は、黒川平より先は通年に渡り一般車両の通行が禁止されています。菅ノ台バスセンター近隣の駐車場に停めて、駒ケ根駅始発の路線バスかタクシーを利用する必要があります。
2018年度の路線バスの時刻表は以下のとおりとなっています。
・しらび平方面時刻表
<夏ダイヤ(平成30年4月8日~平成30年11月30日)>
駒ケ根駅 | 菅ノ台BC | 黒川平 | 桧尾橋 | しらび平 | ロープウェイ発 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:15 | 5:18 | 5:28 | 5:45 | 6:00 | ★ |
5:30 | 5:45 | 5:48 | 5:58 | 6:15 | 6:30 | |
6:00 | 6:15 | 6:18 | 6:28 | 6:45 | 7:00 | ◆ |
6:30 | 6:45 | 6:48 | 6:58 | 7:15 | 7:30 | |
7:00 | 7:15 | 7:18 | 7:28 | 7:45 | 8:00 | ■ |
7:30 | 7:45 | 7:48 | 7:58 | 8:15 | 8:30 | |
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:45 | 9:00 | |
30分間隔 | ||||||
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:45 | 16:00 | |
15:30 | 15:45 | 15:48 | 15:58 | 16:15 | 16:30 | ■ |
16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:28 | 16:45 | 17:00 |
★:7月14日~8月5日の土日祝日、8月11日~16日、9月15日~10月8日の土日祝日
◆:7月14日~8月19日、8月25日~9月9日の土日、9月15日~10月9日、10月13日~14日
■:4月8日~11月4日
<冬ダイヤ(平成30年4月1日~7日、12月1日~3日、12月8日~平成31年3月31日)>
駒ケ根駅 | 菅ノ台BC | 黒川平 | 桧尾橋 | しらび平 | ロープウェイ発 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:45 | 9:05 | |
9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:28 | 9:45 | 10:05 | |
1時間間隔 | ||||||
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:28 | 14:45 | 15:05 | |
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:45 | 16:05 |
・菅ノ台バスセンター/駒ケ根駅方面時刻表
<夏ダイヤ(平成30年4月8日~平成30年11月30日)>
ロープウェイ着 | しらび平 | 桧尾橋 | 黒川平 | 菅ノ台BC | 駒ケ根駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:07 | 6:20 | 6:36 | 6:48 | 6:52 | 7:08 | ★ |
6:37 | 6:50 | 7:06 | 7:18 | 7:22 | 7:38 | |
7:07 | 7:20 | 7:36 | 7:48 | 7:52 | 8:08 | ◆ |
7:37 | 7:50 | 8:06 | 8:18 | 8:22 | 8:38 | |
8:07 | 8:20 | 8:36 | 8:48 | 8:52 | 9:08 | ■ |
8:37 | 8:50 | 9:06 | 9:18 | 9:22 | 9:38 | |
9:07 | 9:20 | 9:36 | 9:48 | 9:52 | 10:08 | |
30分間隔 | ||||||
16:07 | 16:20 | 16:36 | 16:48 | 16:52 | 17:08 | |
16:37 | 16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:22 | 17:38 | ■ |
17:07 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 17:52 | 18:08 |
★:7月14日~8月5日の土日祝日、8月11日~16日、9月15日~10月8日の土日祝日
◆:7月14日~8月19日、8月25日~9月9日の土日、9月15日~10月9日、10月13日~14日
■:4月8日~11月4日
<冬ダイヤ(平成30年4月1日~7日、12月1日~3日、12月8日~平成31年3月31日)>
ロープウェイ着 | しらび平 | 桧尾橋 | 黒川平 | 菅ノ台BC | 駒ケ根駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:12 | 9:28 | 9:40 | 9:44 | 9:58 | |
10:02 | 10:12 | 10:28 | 10:40 | 10:44 | 10:58 | |
1時間間隔 | ||||||
15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:44 | 15:58 | |
16:02 | 16:12 | 16:28 | 16:40 | 16:44 | 16:58 |