【駒ヶ岳ロープウェイ】しらび平方面バス時刻表(2020年度)
2021/04/19
中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイの乗り場があるしらび平へアクセスする県道75号駒ヶ根駒ヶ岳公園線は、黒川平より先は通年に渡り一般車両の通行が禁止されています。菅ノ台バスセンター近隣の駐車場に停めて、駒ヶ根駅始発の路線バスかタクシーを利用する必要があります。
2020年度の路線バスの時刻表は以下のとおりとなっています。
(2021年度のしらび平方面バス時刻表はこちらをご覧ください)
※2020年1月4日よりロープウェイは支柱の修繕が必要となったことから運休となっていましたが、6月6日より営業再開となりました(6月中は特別ダイヤで運行)。
・しらび平方面時刻表
<6月ダイヤ(令和2年6月6日~30日)>
駒ヶ根駅 | 菅ノ台BC | 黒川平 | 桧尾橋 | しらび平 | ロープウェイ発 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:45 | 9:00 | |
9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:28 | 9:45 | 10:00 | |
1時間間隔 | ||||||
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:28 | 14:45 | 15:00 | |
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:45 | 16:00 |
<夏ダイヤ(令和2年7月1日~令和2年11月30日)>
駒ヶ根駅 | 菅ノ台BC | 黒川平 | 桧尾橋 | しらび平 | ロープウェイ発 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:15 | 5:18 | 5:28 | 5:45 | 6:00 | ★ |
5:30 | 5:45 | 5:48 | 5:58 | 6:15 | 6:30 | |
6:00 | 6:15 | 6:18 | 6:28 | 6:45 | 7:00 | ◆ |
6:30 | 6:45 | 6:48 | 6:58 | 7:15 | 7:30 | |
7:00 | 7:15 | 7:18 | 7:28 | 7:45 | 8:00 | ■ |
7:30 | 7:45 | 7:48 | 7:58 | 8:15 | 8:30 | |
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:45 | 9:00 | |
30分間隔 | ||||||
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:45 | 16:00 | |
15:30 | 15:45 | 15:48 | 15:58 | 16:15 | 16:30 | ■ |
16:00 | 16:15 | 16:18 | 16:28 | 16:45 | 17:00 |
★:7月18日~8月2日の土日祝日、8月8日~15日、9月19日~10月11日の土日祝日
◆:7月11/12日、7月18日~8月7日、8月16日~9月13日の土日、9月19日~10月12日、10月17/18日
■:7月1日~11月8日
<冬ダイヤ(令和2年12月5日~令和3年3月31日)>
駒ヶ根駅 | 菅ノ台BC | 黒川平 | 桧尾橋 | しらび平 | ロープウェイ発 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:15 | 8:18 | 8:28 | 8:45 | 9:05 | |
9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:28 | 9:45 | 10:05 | |
1時間間隔 | ||||||
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:28 | 14:45 | 15:05 | |
15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:28 | 15:45 | 16:05 |
・菅ノ台バスセンター/駒ヶ根駅方面時刻表
<6月ダイヤ(令和2年6月6日~30日)>
ロープウェイ着 | しらび平 | 桧尾橋 | 黒川平 | 菅ノ台BC | 駒ヶ根駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:07 | 9:20 | 9:36 | 9:48 | 9:52 | 10:08 | |
10:07 | 10:20 | 10:36 | 10:48 | 10:52 | 11:08 | |
1時間間隔 | ||||||
15:07 | 15:20 | 15:36 | 15:48 | 15:52 | 16:08 | |
16:07 | 16:20 | 16:36 | 16:48 | 16:52 | 17:08 |
<夏ダイヤ(令和2年7月1日~令和2年11月30日)>
ロープウェイ着 | しらび平 | 桧尾橋 | 黒川平 | 菅ノ台BC | 駒ヶ根駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:07 | 6:20 | 6:36 | 6:48 | 6:52 | 7:08 | ★ |
6:37 | 6:50 | 7:06 | 7:18 | 7:22 | 7:38 | |
7:07 | 7:20 | 7:36 | 7:48 | 7:52 | 8:08 | ◆ |
7:37 | 7:50 | 8:06 | 8:18 | 8:22 | 8:38 | |
8:07 | 8:20 | 8:36 | 8:48 | 8:52 | 9:08 | ■ |
8:37 | 8:50 | 9:06 | 9:18 | 9:22 | 9:38 | |
9:07 | 9:20 | 9:36 | 9:48 | 9:52 | 10:08 | |
30分間隔 | ||||||
16:07 | 16:20 | 16:36 | 16:48 | 16:52 | 17:08 | |
16:37 | 16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:22 | 17:38 | ■ |
17:07 | 17:20 | 17:36 | 17:48 | 17:52 | 18:08 |
★:7月18日~8月2日の土日祝日、8月8日~15日、9月19日~10月11日の土日祝日
◆:7月11/12日、7月18日~8月7日、8月16日~9月13日の土日、9月19日~10月12日、10月17/18日
■:7月1日~11月8日
<冬ダイヤ(令和2年12月5日~令和3年3月31日)>
ロープウェイ着 | しらび平 | 桧尾橋 | 黒川平 | 菅ノ台BC | 駒ヶ根駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:10 | 9:26 | 9:38 | 9:42 | 9:58 | |
10:02 | 10:10 | 10:26 | 10:38 | 10:42 | 10:58 | |
1時間間隔 | ||||||
15:02 | 15:10 | 15:26 | 15:38 | 15:42 | 15:58 | |
16:02 | 16:10 | 16:26 | 16:38 | 16:42 | 16:58 |