2022年度 小田代原・西ノ湖・千手ヶ浜方面 低公害バス時刻表
2023/04/22
中禅寺湖の西部、小田代ヶ原・西ノ湖・千手ヶ浜へアクセスする日光市道1002号線は、環境保護のため通年に渡り一般車両の通行が禁止されています。4月下旬から11月30日にかけては赤沼の自然情報センター前より低公害車両による路線バスが運行されています。
低公害バスの時刻表は以下のとおりとなっています。
(2023年度 小田代原・西ノ湖・千手ヶ浜方面 低公害バス時刻表はこちらをご覧ください)
●運行期間:令和4年4月23日~11月30日
・千手ヶ浜方面時刻表
平日(4月25日~28日、5月9日~31日、6月27日~8月5日、8月22日~9月30日、11月4日~30日)
赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | |
9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | |
10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | |
12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 | |
13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | |
15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:45 |
早朝(6月4日~19日、7月9日~8月14日、9月23日~11月6日の土日祝日)
赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4:00 | 4:12 | 4:22 | 4:30 | B |
4:30 | 4:42 | A | ||
4:30 | 4:42 | 4:52 | 5:00 | C |
5:00 | 5:12 | - | - | A |
5:10 | 5:22 | 5:32 | 5:40 | B |
5:30 | 5:42 | 5:52 | 6:00 | A |
5:40 | 5:52 | 6:02 | 6:10 | C |
6:40 | 6:52 | 7:02 | 7:10 | B |
7:00 | 7:12 | - | - | A |
7:10 | 7:22 | - | - | C |
A:B、C以外の土日祝日、B:7月16日~31日の土日祝日、C:9月23日~10月10日の土日
土日祝日・季節(5月2日/6日、6月1日~24日、8月8日~19日、10月3日~11月2日)
赤沼 | 小田代ヶ原 | 西ノ湖入口 | 千手ヶ浜 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | |
8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:15 | |
9:25 | 9:37 | 9:47 | 9:55 | |
10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:35 | |
10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | |
11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | |
12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:35 | |
12:45 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | |
13:55 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | |
14:35 | 14:47 | 14:57 | 15:05 | |
15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:45 | |
15:55 | 16:07 | 16:17 | 16:25 |
・赤沼車庫方面時刻表
平日(4月25日~28日、5月9日~31日、6月27日~8月5日、8月22日~9月30日、11月4日~30日)
千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:40 | 8:44 | 8:57 | 9:10 | |
10:00 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | |
11:20 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | |
12:40 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | |
14:30 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | |
15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:20 |
早朝(6月4日~19日、7月9日~8月14日、9月23日~11月6日の土日祝日)
千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | - | 4:42 | 4:54 | A |
4:30 | 4:34 | 4:47 | 5:00 | B |
- | - | 5:12 | 5:24 | A |
5:00 | 5:04 | 5:17 | 5:30 | C |
6:00 | 6:04 | 6:17 | 6:30 | A、B |
6:30 | 6:34 | 6:47 | 7:00 | C |
- | - | 7:12 | 7:24 | A |
- | - | 7:22 | 7:34 | C |
7:10 | 7:14 | 7:27 | 7:40 | B |
A:B、C以外の土日祝日、B:7月16日~31日の土日祝日、C:9月23日~10月10日の土日
土日祝日・季節(5月2日/6日、6月1日~24日、8月8日~19日、10月3日~11月2日)
千手ヶ浜 | 西ノ湖入口 | 小田代ヶ原 | 赤沼 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:40 | 8:44 | 8:57 | 9:10 | |
9:20 | 9:24 | 9:37 | 9:50 | |
10:00 | 10:04 | 10:17 | 10:30 | |
10:40 | 10:44 | 10:57 | 11:10 | |
11:20 | 11:24 | 11:37 | 11:50 | |
12:00 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | |
12:40 | 12:44 | 12:57 | 13:10 | |
13:20 | 13:24 | 13:37 | 13:50 | |
14:30 | 14:34 | 14:47 | 15:00 | |
15:10 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | |
15:50 | 15:54 | 16:07 | 16:20 | |
16:25 | 16:29 | 16:42 | 16:55 |
・運賃:片道500円均一(小児250円) ※フリー乗降制
<関連する登山口情報>
赤沼