ダイヤモンド富士が見える山【登山口コースガイド特別編】
2022/02/20
富士山の山頂部に日の出・日没の太陽が重なり、ダイヤモンドのように輝く光学現象をダイヤモンド富士と呼んでいます。
どこからでも観測できるわけではなく、日の出の時(昇るダイヤモンド)は富士山の西側の南北35度以内の範囲、日没時(沈むダイヤモンド)は富士山の東側の南北35度以内の範囲でそれぞれ年2回見ることができます。
ダイヤモンド富士を見ることができる山頂や登山口の峠などを月別に紹介します。
(2022年データに更新済)
【1月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 6時58分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
1月1日 | 7時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
1月2日 | 6時59分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
1月2日 | 7時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
1月3日 | 7時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
1月3日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
1月4日 | 7時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
1月4日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
1月5日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
1月7日 | 15時50分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠の展望台 | 二十曲峠 |
1月10日 | 15時53分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠南部の広場 | 二十曲峠 |
1月11日 | 15時54分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠南部の広場 | 二十曲峠 |
1月12日 | 7時01分頃 (昇るダイヤモンド) | 笹山(黒河内岳・南アルプス) | 南峰山頂付近 | 奈良田湖 |
1月13日 | 7時01分頃 (昇るダイヤモンド) | 笹山(黒河内岳・南アルプス) | 南峰山頂付近 | 奈良田湖 |
1月13日 | 16時15分頃 (沈むダイヤモンド) | 鳥ノ胸山(丹沢山地) | 山頂付近 | 道の駅どうし、道志の森キャンプ場 |
1月17日 | 16時07分頃 (沈むダイヤモンド) | 石割山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、石割神社 |
1月20日 | 6時56分頃 (昇るダイヤモンド) | 塩見岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
1月21日 | 6時55分頃 (昇るダイヤモンド) | 塩見岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
1月24日 | 6時55分頃 (昇るダイヤモンド) | 蝙蝠岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
1月24日 | 17時00分頃 (沈むダイヤモンド) | 平尾山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、 平尾山登山口 |
1月29日 | 16時31分頃 (沈むダイヤモンド) | 菰釣山(丹沢山地) | 山頂付近 | 石割神社、菰釣山登山口 |
1月29日 | 16時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 袖平山(丹沢山地) | 山頂付近 | 石割神社、日陰沢橋 |
1月31日 | 7時21分頃 (昇るダイヤモンド) | 雨ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 浩庵テント村 |
【2月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 16時07分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 西駐車場 | 長池親水公園 |
2月4日 | 16時08分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 西駐車場 | 長池親水公園 |
2月4日 | 16時09分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 東駐車場 | 長池親水公園 |
2月5日 | 6時46分頃 (昇るダイヤモンド) | 小河内岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
2月5日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 東駐車場 | 長池親水公園 |
2月8日 | 16時53分頃 (沈むダイヤモンド) | 檜洞丸(丹沢山地) | 山頂付近 | 西丹沢ビジターセンター、日陰沢 |
2月9日 | 16時56分頃 (沈むダイヤモンド) | 蛭ヶ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 黍殻山登山口、日陰沢 |
2月12日 | 6時38分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(悪沢岳・南アルプス) | 東岳山頂付近 | 二軒小屋 |
2月13日 | 6時38分頃 (昇るダイヤモンド) | 千枚岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
2月14日 | 6時34分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(南アルプス) | 中岳山頂付近 | 二軒小屋 |
2月15日 | 6時33分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(南アルプス) | 前岳山頂付近 | 二軒小屋 |
2月16日 | 17時03分頃 (沈むダイヤモンド) | 丹沢山(丹沢山地) | 山頂付近 | 塩水橋 |
2月20日 | 6時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 毛無山(天子山地) | 展望台 | 毛無山登山口 |
2月23日 | 6時25分頃 (昇るダイヤモンド) | 赤石岳(南アルプス) | 富士見平付近 | 椹島 |
2月23日 | 17時09分頃 (沈むダイヤモンド) | 塔ノ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 戸沢出合、大倉、表丹沢県民の森 |
2月24日 | 6時24分頃 (昇るダイヤモンド) | 赤石岳(南アルプス) | 山頂付近 | 椹島 |
2月24日 | 16時47分頃 (沈むダイヤモンド) | 鉄砲木ノ頭(丹沢山地) | 展望台(パノラマ台) | 山中湖パノラマ台 |
2月25日 | 17時09分頃 (沈むダイヤモンド) | 鍋割山(丹沢山地) | 山頂付近 | 戸沢出合、大倉、表丹沢県民の森 |
【3月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 17時15分頃 (沈むダイヤモンド) | 三ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
3月2日 | 17時17分頃 (沈むダイヤモンド) | 大山(丹沢山地) | 山頂付近 | 大山ケーブル口、ヤビツ峠 |
3月3日 | 17時16分頃 (沈むダイヤモンド) | 二ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
3月4日 | 6時18分頃 (昇るダイヤモンド) | 笊ヶ岳(南アルプス) | 山頂付近 | 老平 |
3月6日 | 6時12分頃 (昇るダイヤモンド) | 聖岳(南アルプス) | 山頂付近 | 便ヶ島 |
3月6日 | 17時03分頃 (沈むダイヤモンド) | 丹沢湖(丹沢山地) | 千代の沢園地第一展望台 | 丹沢湖 |
3月7日 | 6時10分頃 (昇るダイヤモンド) | 聖岳(南アルプス) | 山頂付近 | 便ヶ島 |
3月13日 | 6時25分頃 (昇るダイヤモンド) | 身延山(身延山地) | ロープウェイ山頂駅展望台 | 久遠寺駅 |
3月15日 | 6時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 上河内岳(南アルプス) | 山頂付近 | 沼平ゲート |
3月17日 | 17時20分頃 (沈むダイヤモンド) | 高松山(丹沢山地) | 山頂付近 | 尺里峠 |
3月17日 | 17時21分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 県立山北つぶらの公園 | 山北つぶらの公園 |
3月18日 | 17時17分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
3月19日 | 17時18分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
3月20日 | 5時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 茶臼岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
3月20日 | 6時05分頃 (昇るダイヤモンド) | 七面山(身延山地) | 敬慎院前展望地付近 | 羽衣 |
3月20日 | 17時19分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
3月22日 | 5時51分頃 (昇るダイヤモンド) | 仁田岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
3月24日 | 17時30分頃 (沈むダイヤモンド) | 権現山(丹沢山地) | 弘法山公園展望台 | 弘法山公園 |
3月24日 | 17時37分頃 (沈むダイヤモンド) | 円海山(三浦丘陵) | 金沢自然公園 | |
3月26日 | 16時06分頃 (沈むダイヤモンド) | 小富士山 | 山頂付近 | 須走口五合目 |
3月27日 | 5時44分頃 (昇るダイヤモンド) | イザルガ岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
【4月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 17時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 高麗山(曽我丘陵) | 新展望台付近 | 高麗山公園 |
4月10日 | 17時51分頃 (沈むダイヤモンド) | 湘南国際村(三浦丘陵) | 湘南国際村 | |
4月14日 | 17時47分頃 (沈むダイヤモンド) | 吾妻山(大磯丘陵) | 吾妻山公園 菜の花畑 | 二宮漁港海岸 |
4月14日 | 17時53分頃 (沈むダイヤモンド) | 立石公園(三浦丘陵) | 秋谷海岸 | 立石 |
4月15日 | 17時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 矢倉岳(箱根山地) | 山頂付近 | 足柄万葉公園 |
4月15日 | 17時57分頃 (沈むダイヤモンド) | 武山(三浦丘陵) | 山頂付近 | 武山市民プラザ |
4月17日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 富士山 | 須走口五合目駐車場 | 須走口五合目 |
4月18日 | 16時12分頃 (沈むダイヤモンド) | 富士山 | 須走口五合目駐車場 | 須走口五合目 |
4月19日 | 5時46分頃 (昇るダイヤモンド) | 長者ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 田貫湖 |
4月22日 | 6時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 田貫湖(天子山地) | 北岸駐車場付近 | 田貫湖 |
4月22日 | 17時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 足柄峠(箱根山地) | 足柄城跡 | 足柄峠 |
4月30日 | 5時34分頃 (昇るダイヤモンド) | 天子ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 天子ヶ岳登山口 |
【5月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
5月7日 | 18時03分頃 (沈むダイヤモンド) | 明神ヶ岳(箱根山地) | 山頂付近 | 大雄山最乗寺、石畑林道ゲート |
5月11日 | 18時02分頃 (沈むダイヤモンド) | 金時山(箱根山地) | 山頂付近 | 金時山登山口、金時神社 |
5月18日 | 5時14分頃 (昇るダイヤモンド) | 思親山(天子山地) | 山頂付近 | 佐野峠 |
5月22日 | 18時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 明星ヶ岳(箱根山地) | 山頂西側登山道(大文字焼付近) | 和留沢 |
【6月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
6月6日 | 4時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 篠井山(身延山地) | 山頂付近 | 篠井山奥山登山口 |
6月7日 | 4時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 篠井山(身延山地) | 山頂付近 | 篠井山奥山登山口 |
【7月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
7月6日 | 4時59分頃 (昇るダイヤモンド) | 篠井山(身延山地) | 山頂付近 | 篠井山奥山登山口 |
7月7日 | 5時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 篠井山(身延山地) | 山頂付近 | 篠井山奥山登山口 |
7月20日 | 18時25分頃 (沈むダイヤモンド) | 明星ヶ岳(箱根山地) | 山頂西側登山道(大文字焼付近) | 和留沢 |
7月21日 | 18時21分頃 (沈むダイヤモンド) | 明星ヶ岳(箱根山地) | 山頂西側登山道(大文字焼付近) | 和留沢 |
7月26日 | 5時24分頃 (昇るダイヤモンド) | 思親山(天子山地) | 山頂付近 | 佐野峠 |
【8月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
8月2日 | 18時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 金時山(箱根山地) | 山頂付近 | 金時山登山口、金時神社 |
8月5日 | 18時12分頃 (沈むダイヤモンド) | 明神ヶ岳(箱根山地) | 山頂付近 | 大雄山最乗寺、石畑林道ゲート |
8月14日 | 5時42分頃 (昇るダイヤモンド) | 天子ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 天子ヶ岳登山口 |
8月20日 | 17時47分頃 (沈むダイヤモンド) | 足柄峠(箱根山地) | 足柄城址 | 足柄峠 |
8月22日 | 6時05分頃 (昇るダイヤモンド) | 田貫湖(天子山地) | 北岸駐車場付近 | 田貫湖 |
8月25日 | 5時50分頃 (昇るダイヤモンド) | 長者ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 田貫湖 |
8月25日 | 16時14分頃 (沈むダイヤモンド) | 富士山 | 須走口五合目駐車場 | 須走口五合目 |
8月27日 | 17時59分頃 (沈むダイヤモンド) | 武山(三浦丘陵) | 武山展望台 | 武山市民プラザ |
8月28日 | 17時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 矢倉岳(箱根山地) | 山頂付近 | 足柄万葉公園 |
8月29日 | 17時47分頃 (沈むダイヤモンド) | 吾妻山(大磯丘陵) | 吾妻山公園 菜の花畑 | 二宮漁港海岸 |
8月29日 | 17時53分頃 (沈むダイヤモンド) | 立石公園(三浦丘陵) | 秋谷海岸 | 立石 |
【9月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
9月4日 | 17時46分頃 (沈むダイヤモンド) | 仙元山(三浦丘陵) | 山頂付近 | タイムズもとまちユニオン葉山店 |
9月6日 | 17時38分頃 (沈むダイヤモンド) | 高麗山(大磯丘陵) | 山頂付近 | 高麗山公園 |
9月17日 | 5時33分頃 (昇るダイヤモンド) | イザルガ岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
9月17日 | 15時54分頃 (沈むダイヤモンド) | 小富士山 | 山頂付近 | 須走口五合目 |
9月19日 | 17時17分頃 (沈むダイヤモンド) | 権現山(丹沢山地) | 弘法山公園展望台 | 弘法山公園 |
9月19日 | 17時25分頃 (沈むダイヤモンド) | 円海山(三浦丘陵) | 金沢自然公園 | |
9月20日 | 17時15分頃 (沈むダイヤモンド) | 弘法山(丹沢山地) | 弘法山公園男坂・女坂登山口展望台 | 弘法山公園 |
9月21日 | 5時37分頃 (昇るダイヤモンド) | 仁田岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
9月21日 | 5時46分頃 (昇るダイヤモンド) | 七面山(身延山地) | 山頂直下 | 羽衣、南アルプスプラザ |
9月22日 | 17時05分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
9月23日 | 5時39分頃 (昇るダイヤモンド) | 茶臼岳(南アルプス) | 山頂付近 | 易老渡 |
9月23日 | 17時03分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
9月24日 | 17時02分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
9月25日 | 17時00分頃 (沈むダイヤモンド) | 大野山(丹沢山地) | 山頂~山腹付近 | イヌクビリ |
9月25日 | 17時05分頃 (沈むダイヤモンド) | 高松山(丹沢山地) | 山頂付近 | 尺里峠 |
9月26日 | 17時04分頃 (沈むダイヤモンド) | 山北つぶらの公園(丹沢山地) | さくら山展望広場 | 山北つぶらの公園 |
9月29日 | 5時42分頃 (昇るダイヤモンド) | 上河内岳(南アルプス) | 山頂付近 | 沼平ゲート |
9月30日 | 6時04分頃 (昇るダイヤモンド) | 身延山(身延山地) | ロープウェイ山頂駅展望台 | 久遠寺駅 |
【10月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
10月7日 | 5時47分頃 (昇るダイヤモンド) | 前聖岳(南アルプス) | 山頂付近 | 便ヶ島 |
10月7日 | 16時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 丹沢湖(丹沢山地) | 千代の沢園地第一展望台 | 丹沢湖 |
10月8日 | 5時48分頃 (昇るダイヤモンド) | 奥聖岳(南アルプス) | 山頂付近 | 便ヶ島 |
10月10日 | 5時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 笊ヶ岳(南アルプス) | 山頂付近 | 老平 |
10月10日 | 16時51分頃 (沈むダイヤモンド) | 二ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
10月11日 | 16時50分頃 (沈むダイヤモンド) | 三ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
10月11日 | 16時52分頃 (沈むダイヤモンド) | 大山(丹沢山地) | 山頂付近 | 大山ケーブル口、ヤビツ峠 |
10月16日 | 16時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 鍋割山(丹沢山地) | 山頂付近 | 表丹沢県民の森、寄大橋 |
10月17日 | 16時19分頃 (沈むダイヤモンド) | 明神山(鉄砲木ノ頭・丹沢山地) | 山頂付近 | 三国峠、山中湖パノラマ台 |
10月18日 | 5時56分頃 (昇るダイヤモンド) | 赤石岳(南アルプス) | 山頂付近 | 椹島 |
10月18日 | 16時12分頃 (沈むダイヤモンド) | 三国峠(丹沢山地) | 山中湖パノラマ台 | 山中湖パノラマ台 |
10月19日 | 16時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 塔ノ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 戸沢出合、大倉、表丹沢県民の森 |
10月20日 | 6時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 小赤石岳(南アルプス) | 山頂付近 | 椹島 |
10月22日 | 6時25分頃 (昇るダイヤモンド) | 毛無山(天子山地) | 展望台 | 毛無山登山口 |
10月26日 | 16時33分頃 (沈むダイヤモンド) | 丹沢山(丹沢山地) | 山頂付近 | 塩水橋 |
10月27日 | 6時04分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(南アルプス) | 前岳山頂付近 | 二軒小屋 |
10月28日 | 6時05分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(南アルプス) | 中岳山頂付近 | 二軒小屋 |
10月30日 | 6時06分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(悪沢岳・南アルプス) | 東岳山頂付近 | 二軒小屋 |
10月30日 | 6時07分頃 (昇るダイヤモンド) | 千枚岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
【11月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 16時26分頃 (沈むダイヤモンド) | 蛭ヶ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 黍殻山登山口、日陰沢 |
11月2日 | 16時23分頃 (沈むダイヤモンド) | 檜洞丸(丹沢山地) | 山頂付近 | 西丹沢ビジターセンター、日陰沢 |
11月5日 | 15時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 東駐車場 | 長池親水公園 |
11月6日 | 6時15分頃 (昇るダイヤモンド) | 小河内岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
11月6日 | 15時39分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 西駐車場 | 長池親水公園 |
11月6日 | 15時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 東駐車場 | 長池親水公園 |
11月7日 | 15時38分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 西駐車場 | 長池親水公園 |
11月12日 | 6時52分頃 (昇るダイヤモンド) | 雨ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 天徳宮入口 |
11月12日 | 16時03分頃 (沈むダイヤモンド) | 菰釣山(丹沢山地) | 山頂付近 | 菰釣山登山口、道志の森キャンプ場 |
11月12日 | 16時14分頃 (沈むダイヤモンド) | 袖平山(丹沢山地) | 山頂付近 | 黍殻山登山口、日陰沢 |
11月18日 | 16時32分頃 (沈むダイヤモンド) | 平尾山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、 平尾山登山口 |
11月19日 | 6時28分頃 (昇るダイヤモンド) | 蝙蝠岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
11月20日 | 15時37分頃 (沈むダイヤモンド) | 大平山(道志山塊) | 山頂付近 | 長池親水公園 |
11月22日 | 6時30分頃 (昇るダイヤモンド) | 塩見岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
11月24日 | 15時44分頃 (沈むダイヤモンド) | 石割山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、二十曲峠 |
11月25日 | 15時43分頃 (沈むダイヤモンド) | 石割山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、二十曲峠 |
11月29日 | 15時55分頃 (沈むダイヤモンド) | 鳥ノ胸山(丹沢山地) | 山頂付近 | 道の駅どうし、道志の森キャンプ場 |
11月30日 | 6時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 笹山(黒河内岳・南アルプス) | 南峰山頂付近 | 奈良田湖 |
【12月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 6時42分頃 (昇るダイヤモンド) | 笹山(黒河内岳・南アルプス) | 南峰山頂付近 | 奈良田湖 |
12月1日 | 15時35分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠南部の広場 | 二十曲峠 |
12月2日 | 15時35分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠南部の広場 | 二十曲峠 |
12月5日 | 15時34分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠の展望台 | 二十曲峠 |
12月7日 | 15時57分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
12月8日 | 15時57分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
12月9日 | 7時29分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月10日 | 7時30分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月11日 | 6時48分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月11日 | 7時30分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月12日 | 6時49分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月12日 | 7時31分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月13日 | 6時49分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月13日 | 7時32分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月15日 | 16時04分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月16日 | 16時05分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月17日 | 16時05分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月18日 | 16時06分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月19日 | 16時06分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月20日 | 16時06分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月21日 | 16時07分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月22日 | 16時07分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月23日 | 16時08分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月24日 | 16時08分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月25日 | 16時09分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月26日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月27日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月28日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月31日 | 6時58分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ヶ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月31日 | 7時41分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳 | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
◆関連する登山口コースガイド
富士山がよく見える山 25選【登山口コースガイド特別編】
秀麗富嶽十二景の山【登山口コースガイド特別編】
富士山 剣ヶ峰(富士宮ルート日帰り) 登山口コースガイド
<その他の登山口コースガイド>